Таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торос (Нефтекамск) 17 10 0 3 0 0 4 46 — 32 36
2 Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 17 9 1 2 2 1 2 49 — 36 36
3 Рубин (Тюмень) 17 8 0 3 2 0 4 45 — 35 32
4 Кубань (Краснодар) 16 9 1 0 0 1 5 54 — 39 30
5 Буран (Воронеж) 16 9 1 0 0 1 5 45 — 45 30
6 Ариада (Волжск) 18 8 0 1 2 1 6 41 — 39 29
7 ТХК (Тверь) 16 7 0 2 3 1 3 45 — 35 29
8 Лада (Тольятти) 18 6 1 3 0 3 5 43 — 40 29
9 Дизель (Пенза) 16 5 1 3 5 1 1 35 — 28 29
10 Молот-Прикамье (Пермь) 17 8 0 1 2 0 6 40 — 36 28
11 Титан (Клин) 17 7 1 2 1 0 6 38 — 36 28
12 Динамо (Балашиха) 16 6 0 2 0 2 6 45 — 39 24
13 Ижсталь (Ижевск) 16 5 0 1 2 5 3 40 — 47 24
14 Сарыарка (Караганда) 16 5 3 0 2 0 6 42 — 40 23
15 Челмет (Челябинск) 16 6 0 1 2 0 7 32 — 38 22
16 Южный Урал (Орск) 15 5 2 1 0 1 6 31 — 32 22
17 ХК Рязань (Рязань) 16 5 2 1 0 1 7 46 — 52 22
18 Ермак (Ангарск) 17 4 3 2 0 0 8 38 — 40 22
19 ХК Саров (Саров) 16 6 1 0 0 1 8 39 — 39 21
20 Кристалл (Саратов) 16 6 0 1 1 0 8 42 — 45 21
21 Нефтяник (Альметьевск) 18 5 1 1 2 0 9 37 — 52 21
22 ХК Липецк (Липецк) 16 6 0 0 1 1 8 51 — 57 20
23 ВМФ-Карелия (Санкт-Петербург) 17 6 0 0 0 0 11 37 — 45 18
24 Сокол (Красноярск) 16 4 0 2 2 0 8 34 — 38 18
25 Спутник (Нижний Тагил) 17 3 1 1 3 0 9 33 — 47 16
26 Зауралье (Курган) 17 3 1 1 2 0 10 39 — 55 15

И - Количество проведенных игр ,В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах ,ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы , О - Очки





Партнеры ВХЛ


Хостинг для Wordpress сайтов