ЗАО Ариада
 
Навигация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
новости
протокол
интервью
результаты
в прессе
архив

АРИАДА-АКПАРС
история
ЛК "Ариада"
контакты

КОМАНДА
состав
статистика

СЕЗОН 2011-12
плей-офф
таблица
календарь
регламент ВХЛ

ФАН-ЗОНА
ПРАВИЛА
ТВ-репортажи
голы
фото-альбом
полезно знать
хоккей в сети
МИСС ВХЛ

АРХИВ
сезон 2007-08
сезон 2008-09
сезон 2009-10
сезон 2010-11
Хоккей России
 
Партнеры ВХЛ

Партнеры ВХЛ
RSS
Добро пожаловать

Внимание!!!
Это старая версия официального сайта ХК "Ариада-Акпарс"
(сезоны 2007/08 - 2011/12).
Новая версия сайта -
https://www.ariada-akpars.ru/
Добро пожаловать.

Афиша
24-25 августа 2012г., 18:00 и 11:00
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
Волжск, ЛК "Ариада"
Результаты матчей игровых дней (06-08.11.2011)
09 November 2011 00:53 
результаты
06-08 ноября в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги было сыграно 8 матчей.




06.11.11 ХК Рязань Донбасс 3 - 4 (от)
Динамо Сокол 4 - 5
07.11.11 Казцинк-Торпедо Ижсталь 5 - 2
Спутник Дизель 4 - 6
Лада ХК ВМФ 8 - 0
ХК Саров Рубин 2 - 3
08.11.11 Нефтяник Мечел 6 - 3
ХК Рязань Сокол 3 - 4 (от)



Турнирное положение на 09 ноября (16.30)

ЗАПАД
1 Донбасс (Донецк) 20 13 1 1 0 0 5 59 - 35 43
2 Нефтяник (Альметьевск) 22 12 1 2 1 0 6 72 - 56 43
3 Дизель (Пенза) 18 8 0 3 0 1 6 58 - 47 31 57.4
4 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 20 9 0 2 2 1 6 51 - 49 34 56.7
5 Лада (Тольятти) 18 8 1 0 1 2 6 57 - 47 29 53.7
6 Ариада-Акпарс (Волжск) 21 7 2 0 4 2 6 60 - 70 31 49.2
7 ХК Рязань (Рязань) 19 6 0 2 1 2 8 57 - 66 25 43.9
8 ХК Саров (Саров) 19 6 1 1 2 0 9 51 - 45 24 42.1
9 Динамо (Балашиха) 19 6 1 1 0 0 11 47 - 58 22 38.6
10 Титан (Клин) 19 5 0 0 0 3 11 35 - 53 18 31.6
11 Кристалл (Саратов) 18 4 0 1 0 2 11 38 - 57 16 29.6
12 Локомотив (Ярославль) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0.0


ВОСТОК
1 Рубин (Тюмень) 19 15 0 0 1 1 2 49 - 27 47
2 Торос (Нефтекамск) 18 12 0 2 1 0 3 68 - 39 41
3 Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 20 9 3 0 1 0 7 61 - 54 34
4 Сокол (Красноярск) 18 8 1 3 1 0 5 54 - 48 33
5 Ермак (Ангарск) 20 7 2 1 3 1 6 70 - 58 31
6 Южный Урал (Орск) 17 8 0 2 1 0 6 44 - 46 29
7 Мечел (Челябинск) 18 7 1 1 0 0 8 63 - 56 25
8 Зауралье (Курган) 20 5 1 2 2 0 10 44 - 56 23
9 Ижсталь (Ижевск) 20 5 0 1 1 0 13 37 - 61 18
10 Молот-Прикамье (Пермь) 18 4 0 1 3 0 10 45 - 62 17
11 Спутник (Нижний Тагил) 19 5 0 0 1 0 13 38 - 68 16



ВХЛ
1 Рубин (Тюмень) 19 15 0 0 1 1 2 49 - 27 47
2 Донбасс (Донецк) 20 13 1 1 0 0 5 59 - 35 43
3 Нефтяник (Альметьевск) 22 12 1 2 1 0 6 72 - 56 43
4 Торос (Нефтекамск) 18 12 0 2 1 0 3 68 - 39 41
5 Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 20 9 3 0 1 0 7 61 - 54 34
6 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 20 9 0 2 2 1 6 51 - 49 34
7 Сокол (Красноярск) 18 8 1 3 1 0 5 54 - 48 33
8 Дизель (Пенза) 18 8 0 3 0 1 6 58 - 47 31
9 Ермак (Ангарск) 20 7 2 1 3 1 6 70 - 58 31
10 Ариада-Акпарс (Волжск) 21 7 2 0 4 2 6 60 - 70 31
11 Лада (Тольятти) 18 8 1 0 1 2 6 57 - 47 29
12 Южный Урал (Орск) 17 8 0 2 1 0 6 44 - 46 29
13 Мечел (Челябинск) 18 7 1 1 0 0 8 63 - 56 25
14 ХК Рязань (Рязань) 19 6 0 2 1 2 8 57 - 66 25
15 ХК Саров (Саров) 19 6 1 1 2 0 9 51 - 45 24
16 Зауралье (Курган) 20 5 1 2 2 0 10 44 - 56 23
17 Динамо (Балашиха) 19 6 1 1 0 0 11 47 - 58 22
18 Ижсталь (Ижевск) 20 5 0 1 1 0 13 37 - 61 18
19 Титан (Клин) 19 5 0 0 0 3 11 35 - 53 18
20 Молот-Прикамье (Пермь) 18 4 0 1 3 0 10 45 - 62 17
21 Спутник (Нижний Тагил) 19 5 0 0 1 0 13 38 - 68 16
22 Кристалл (Саратов) 18 4 0 1 0 2 11 38 - 57 16
23 Локомотив (Ярославль) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0

0 Комментариев | (5016 Прочтений) Для печати
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.
Рейтинги

Notice: Undefined index: user_id in /var/www/a41368/data/www/www.ariada-akpars.ru/includes/ratings_include.php on line 38
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Рекомендуем
2007-2012 © АНО "Хоккейный клуб "Ариада-Акпарс" (Волжск). Официальный сайт хоккейного клуба. Все права защищены.
Заместитель директора по связям с общественностью ХК "Ариада-Акпарс" Айдар ХАЯЛИЕВ - 8 83631 4-23-61, .
Администратор оф.сайта ХК "Ариада-Акпарс" Константин ТЕРЕХОВ - +7 960 099-53-81, .