Результаты матчей игровых дней (10-14.01.2012)

Прислано Терехов на 15 Январь 2012 10:48
https://www.ariada-akpars.ru/news.php?readmore=1091

10-14 января в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги было сыграно 24 матча.

10-14 января в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги было сыграно 24 матча.




10.01.12 Спутник Донбасс 2 - 6
Зауралье Мечел 7 - 6
Молот-Прикамье Динамо 4 - 5 (б)
Торос ХК Рязань 8 - 3
Рубин Локомотив 4 - 2
Лада Дизель 3 - 4
11.01.12 ХК ВМФ Казцинк-Торпедо 3 - 0
Нефтяник Ижсталь 4 - 1
Титан Ермак 5 - 2
ХК Саров Сокол 3 - 1
12.01.12 Спутник Динамо 2 - 3 (б)
Зауралье Локомотив 3 - 1
Молот-Прикамье ХК Рязань 5 - 0
Мечел Южный Урал 4 - 2
Лада Кристалл 7 - 2
13.01.12 Ариада-Акпарс Ижсталь 4 - 2
ХК ВМФ Ермак 1 - 4
Титан Сокол 7 - 3
ХК Саров Казцинк-Торпедо 1 - 4
14.01.12 Спутник ХК Рязань 6 - 2
Мечел Локомотив 4 - 3
ХК ВМФ Ермак 2 - 1 (б)
Титан Сокол 5 - 4
Дизель Кристалл 4 - 2


Турнирное положение на 15 января (15.00)

 

ЗАПАД
1 Донбасс (Донецк) 39 24 3 4 0 1 7 138 - 74 87
2 Нефтяник (Альметьевск) 40 20 1 4 3 1 11 119 - 98 74
3 Дизель (Пенза) 38 20 0 3 2 1 12 119 - 98 69 60.5
4 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 38 15 1 4 3 2 13 100 - 95 60 52.6
5 Локомотив (Ярославль) 9 4 0 0 1 1 3 26 - 22 14 51.9
6 Лада (Тольятти) 37 15 2 1 2 2 15 120 - 101 55 49.5
7 Ариада-Акпарс (Волжск) 40 13 4 1 6 2 13 115 - 126 58 48.3
8 ХК Саров (Саров) 40 13 1 2 3 1 20 102 - 120 49 40.8
9 Титан (Клин) 40 11 0 4 2 4 19 96 - 118 47 39.2
10 Динамо (Балашиха) 37 9 2 5 0 2 19 97 - 117 43 38.7
11 ХК Рязань (Рязань) 38 11 0 2 2 4 19 102 - 148 43 37.7
12 Кристалл (Саратов) 38 6 3 2 0 2 25 80 - 133 30 26.3


ВОСТОК
1 Рубин (Тюмень) 37 27 1 2 2 1 4 112 - 59 90
2 Торос (Нефтекамск) 38 21 3 5 1 0 8 141 - 85 80
3 Южный Урал (Орск) 38 20 0 3 3 3 9 100 - 84 72
4 Ермак (Ангарск) 38 15 3 2 5 3 10 125 - 106 63
5 Мечел (Челябинск) 39 18 1 2 0 1 17 142 - 126 61
6 Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 36 15 3 1 2 0 15 112 - 104 55
7 Молот-Прикамье (Пермь) 39 13 2 1 7 1 15 112 - 118 53
8 Зауралье (Курган) 39 12 2 3 5 0 17 98 - 116 51
9 Спутник (Нижний Тагил) 38 14 1 0 2 0 21 92 - 126 46
10 Сокол (Красноярск) 38 11 1 3 1 0 22 99 - 131 42
11 Ижсталь (Ижевск) 38 10 0 1 3 1 23 70 - 112 36



ВХЛ
1 Рубин (Тюмень) 37 27 1 2 2 1 4 112 - 59 90
2 Донбасс (Донецк) 39 24 3 4 0 1 7 138 - 74 87
3 Торос (Нефтекамск) 38 21 3 5 1 0 8 141 - 85 80
4 Нефтяник (Альметьевск) 40 20 1 4 3 1 11 119 - 98 74
5 Южный Урал (Орск) 38 20 0 3 3 3 9 100 - 84 72
6 Дизель (Пенза) 38 20 0 3 2 1 12 119 - 98 69
7 Ермак (Ангарск) 38 15 3 2 5 3 10 125 - 106 63
8 Мечел (Челябинск) 39 18 1 2 0 1 17 142 - 126 61
9 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 38 15 1 4 3 2 13 100 - 95 60
10 Ариада-Акпарс (Волжск) 40 13 4 1 6 2 13 115 - 126 58
11 Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) 36 15 3 1 2 0 15 112 - 104 55
12 Лада (Тольятти) 37 15 2 1 2 2 15 120 - 101 55
13 Молот-Прикамье (Пермь) 39 13 2 1 7 1 15 112 - 118 53
14 Зауралье (Курган) 39 12 2 3 5 0 17 98 - 116 51
15 ХК Саров (Саров) 40 13 1 2 3 1 20 102 - 120 49
16 Титан (Клин) 40 11 0 4 2 4 19 96 - 118 47
17 Спутник (Нижний Тагил) 38 14 1 0 2 0 21 92 - 126 46
18 ХК Рязань (Рязань) 38 11 0 2 2 4 19 102 - 148 43
19 Динамо (Балашиха) 37 9 2 5 0 2 19 97 - 117 43
20 Сокол (Красноярск) 38 11 1 3 1 0 22 99 - 131 42
21 Ижсталь (Ижевск) 38 10 0 1 3 1 23 70 - 112 36
22 Кристалл (Саратов) 38 6 3 2 0 2 25 80 - 133 30
23 Локомотив (Ярославль) 9 4 0 0 1 1 3 26 - 22 14


2007-2009 © ООО "Хоккейный клуб "Ариада-Акпарс", г. Волжск. Официальный сайт хоккейного клуба.
Все права защищены. Пресс-атташе ХК "Ариада-Акпарс" Айдар ХАЯЛИЕВ - +7 909 369-87-99, .