Результаты матчей игровых дней

Прислано Терехов на 12 February 2011 08:59
https://www.ariada-akpars.ru/news.php?readmore=788

10-11 февраля в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги было сыграно десять матчей.

10-11 февраля в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги было сыграно десять матчей.



10.02.11 Кристалл (Саратов) ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 3 - 2
10.02.11 Лада (Тольятти) Динамо (Тверь) 5 - 2
10.02.11 Казцинк-Торпедо (У-Каменогорск) Торос (Нефтекамск) 2 - 6
10.02.11 Ермак (Ангарск) Ижсталь (Ижевск) 2 - 1
 
11.02.11 Крылья Советов (Москва) Нефтяник (Альметьевск) 1 - 3
11.02.11 ХК Рязань (Рязань) Ариада-Акпарс 8 - 0
11.02.11 Казцинк-Торпедо (У-Каменогорск) Торос (Нефтекамск) 1 - 2
11.02.11 Ермак (Ангарск) Ижсталь (Ижевск) 5 - 2
11.02.11 Молот-Прикамье (Пермь) Рубин (Тюмень) 3 - 0
11.02.11 Спутник (Нижний Тагил) Зауралье (Курган) 3 - 4

Турнирное положение на 12 февраля (08.00)

 

ЗАПАД
1 Нефтяник (Альметьевск) 51 23 7 6 15 146 - 130 89
2 ХК Саров (Саров) 49 19 9 2 19 143 - 132 77
3 Крылья Советов (Москва) 50 17 10 1 22 142 - 148 72
4 Дизель (Пенза) 49 19 3 8 19 106 - 108 71
5 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 50 19 3 7 21 123 - 130 70
6 ХК Рязань (Рязань) 50 17 5 8 20 141 - 152 69
7 Ариада-Акпарс 51 18 0 6 27 132 - 179 60
8 Кристалл (Саратов) 50 16 2 6 26 135 - 164 58
9 Лада (Тольятти) 50 14 3 2 31 117 - 166 50
10 Динамо (Тверь) 50 11 6 5 28 135 - 177 50


ВОСТОК
1 Рубин (Тюмень) 50 34 4 2 10 157 - 95 112
2 Торос (Нефтекамск) 50 31 5 5 9 165 - 99 108
3 Молот-Прикамье (Пермь) 49 23 5 6 15 138 - 133 85
4 К.-Торпедо (У.- Каменогорск) 50 22 5 7 16 136 - 126 83
5 Южный Урал (Орск) 50 21 6 6 17 117 - 119 81
6 Ермак (Ангарск) 50 26 0 2 22 153 - 123 80
7 Зауралье (Курган) 50 19 7 5 19 133 - 130 76
8 Мечел (Челябинск) 50 17 5 10 18 150 - 155 71
9 Спутник (Нижний Тагил) 49 18 7 1 23 130 - 126 69
10 Ижсталь (Ижевск) 50 17 6 3 24 108 - 116 66



ВХЛ
1 Рубин (Тюмень) 50 34 4 2 10 157 - 95 112
2 Торос (Нефтекамск) 50 31 5 5 9 165 - 99 108
3 Нефтяник (Альметьевск) 51 23 7 6 15 146 - 130 89
4 Молот-Прикамье (Пермь) 49 23 5 6 15 138 - 133 85
5 К.-Торпедо (У.- Каменогорск) 50 22 5 7 16 136 - 126 83
6 Южный Урал (Орск) 50 21 6 6 17 117 - 119 81
7 Ермак (Ангарск) 50 26 0 2 22 153 - 123 80
8 ХК Саров (Саров) 49 19 9 2 19 143 - 132 77
9 Зауралье (Курган) 50 19 7 5 19 133 - 130 76
10 Крылья Советов (Москва) 50 17 10 1 22 142 - 148 72
11 Дизель (Пенза) 49 19 3 8 19 106 - 108 71
12 Мечел (Челябинск) 50 17 5 10 18 150 - 155 71
13 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 50 19 3 7 21 123 - 130 70
14 Спутник (Нижний Тагил) 49 18 7 1 23 130 - 126 69
15 ХК Рязань (Рязань) 50 17 5 8 20 141 - 152 69
16 Ижсталь (Ижевск) 50 17 6 3 24 108 - 116 66
17 Ариада-Акпарс 51 18 0 6 27 132 - 179 60
18 Кристалл (Саратов) 50 16 2 6 26 135 - 164 58
19 Лада (Тольятти) 50 14 3 2 31 117 - 166 50
20 Динамо (Тверь) 50 11 6 5 28 135 - 177 50


2007-2009 © ООО "Хоккейный клуб "Ариада-Акпарс", г. Волжск. Официальный сайт хоккейного клуба.
Все права защищены. Пресс-атташе ХК "Ариада-Акпарс" Айдар ХАЯЛИЕВ - +7 909 369-87-99, .