ЗАО Ариада
 
Навигация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
новости
протокол
интервью
результаты
в прессе
архив

АРИАДА-АКПАРС
история
ЛК "Ариада"
контакты

КОМАНДА
состав
статистика

СЕЗОН 2011-12
плей-офф
таблица
календарь
регламент ВХЛ

ФАН-ЗОНА
ПРАВИЛА
ТВ-репортажи
голы
фото-альбом
полезно знать
хоккей в сети
МИСС ВХЛ

АРХИВ
сезон 2007-08
сезон 2008-09
сезон 2009-10
сезон 2010-11
Хоккей России
 
Партнеры ВХЛ

Партнеры ВХЛ
RSS
Добро пожаловать

Внимание!!!
Это старая версия официального сайта ХК "Ариада-Акпарс"
(сезоны 2007/08 - 2011/12).
Новая версия сайта -
https://www.ariada-akpars.ru/
Добро пожаловать.

Афиша
24-25 августа 2012г., 18:00 и 11:00
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
Волжск, ЛК "Ариада"
АРХИВ - сезон 2010-11- ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА - Ариада-Акпарс
ЗАПАД
1 Нефтяник (Альметьевск) 56 26 7 7 16 161 - 140 99
2 ХК Саров (Саров) 56 25 9 2 20 168 - 149 95
3 Дизель (Пенза) 56 23 5 9 19 132 - 123 88
4 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 56 22 4 7 23 142 - 148 81
5 Крылья Советов (Москва) 56 19 10 1 26 163 - 172 78
6 ХК Рязань (Рязань) 56 19 5 9 23 153 - 169 76
7 Кристалл (Саратов) 56 17 3 7 29 149 - 183 64
8 Ариада-Акпарс 56 18 0 8 30 138 - 193 62
9 Динамо (Тверь) 56 13 8 5 30 150 - 190 60
10 Лада (Тольятти) 56 15 3 2 36 130 - 184 53

ВОСТОК
1 Рубин (Тюмень) 56 38 4 2 12 172 - 104 124
2 Торос (Нефтекамск) 56 34 6 6 10 183 - 114 120
3 Молот-Прикамье (Пермь) 56 25 7 7 17 162 - 156 96
4 Южный Урал (Орск) 56 25 6 7 18 135 - 132 94
5 Ермак (Ангарск) 56 27 1 4 24 168 - 139 87
6 К.-Торпедо (У.- Каменогорск) 56 23 5 7 21 151 - 153 86
7 Зауралье (Курган) 56 20 10 6 20 153 - 147 86
8 Спутник (Нижний Тагил) 56 20 9 3 24 149 - 144 81
9 Мечел (Челябинск) 56 20 5 11 20 168 - 174 81
10 Ижсталь (Ижевск) 56 17 7 4 28 119 - 132 69


ВХЛ
1 Рубин (Тюмень) 56 38 4 2 12 172 - 104 124
2 Торос (Нефтекамск) 56 34 6 6 10 183 - 114 120
3 Нефтяник (Альметьевск) 56 26 7 7 16 161 - 140 99
4 Молот-Прикамье (Пермь) 56 25 7 7 17 162 - 156 96
5 ХК Саров (Саров) 56 25 9 2 20 168 - 149 95
6 Южный Урал (Орск) 56 25 6 7 18 135 - 132 94
7 Дизель (Пенза) 56 23 5 9 19 132 - 123 88
8 Ермак (Ангарск) 56 27 1 4 24 168 - 139 87
9 К.-Торпедо (У.- Каменогорск) 56 23 5 7 21 151 - 153 86
10 Зауралье (Курган) 56 20 10 6 20 153 - 147 86
11 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 56 22 4 7 23 142 - 148 81
12 Спутник (Нижний Тагил) 56 20 9 3 24 149 - 144 81
13 Мечел (Челябинск) 56 20 5 11 20 168 - 174 81
14 Крылья Советов (Москва) 56 19 10 1 26 163 - 172 78
15 ХК Рязань (Рязань) 56 19 5 9 23 153 - 169 76
16 Ижсталь (Ижевск) 56 17 7 4 28 119 - 132 69
17 Кристалл (Саратов) 56 17 3 7 29 149 - 183 64
18 Ариада-Акпарс 56 18 0 8 30 138 - 193 62
19 Динамо (Тверь) 56 13 8 5 30 150 - 190 60
20 Лада (Тольятти) 56 15 3 2 36 130 - 184 53
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.
Рейтинги

Notice: Undefined index: user_id in /var/www/a41368/data/www/www.ariada-akpars.ru/includes/ratings_include.php on line 38
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Рекомендуем
2007-2012 © АНО "Хоккейный клуб "Ариада-Акпарс" (Волжск). Официальный сайт хоккейного клуба. Все права защищены.
Заместитель директора по связям с общественностью ХК "Ариада-Акпарс" Айдар ХАЯЛИЕВ - 8 83631 4-23-61, .
Администратор оф.сайта ХК "Ариада-Акпарс" Константин ТЕРЕХОВ - +7 960 099-53-81, .