Таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТОРПЕДО 50 30 1 3 7 4 5 160 — 100 109
2 СКА-НЕВА 50 30 3 5 0 1 11 153 — 90 107
3 САРЫАРКА 50 29 1 4 3 2 11 128 — 70 102
4 СПУТНИК 50 23 3 6 5 2 11 130 — 104 94
5 ТОРОС 50 28 2 1 1 2 16 149 — 108 93
6 ДИНАМО (БШХ) 50 27 3 2 1 0 17 148 — 112 92
7 ТХК 50 26 3 2 4 0 15 139 — 112 92
8 ЗАУРАЛЬЕ 50 24 0 4 3 5 14 120 — 107 88
9 СОКОЛ 50 22 1 7 3 2 15 113 — 101 87
10 РУБИН 50 22 5 3 3 0 17 131 — 112 85
11 НЕФТЯНИК 50 23 3 2 1 2 19 116 — 103 82
12 ДИНАМО (СПБ) 50 22 2 3 3 3 17 120 — 108 82
13 ЕРМАК 50 18 6 3 5 4 14 114 — 106 81
14 ЗВЕЗДА 50 18 4 5 3 4 16 126 — 121 79
15 ХК РЯЗАНЬ 50 20 2 2 5 2 19 124 — 113 75
16 ИЖСТАЛЬ 50 20 3 2 2 3 20 108 — 123 75
17 МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ 50 17 3 5 2 2 21 133 — 130 71
18 ЧЕЛМЕТ 50 17 2 5 4 1 21 133 — 147 70
19 ДИЗЕЛЬ 50 19 1 1 3 4 22 119 — 133 68
20 ХК САРОВ 50 18 0 2 6 0 24 103 — 117 64
21 ЮЖНЫЙ УРАЛ 50 14 2 2 6 3 23 99 — 127 59
22 БАРС 50 14 1 3 4 2 26 89 — 134 56
23 ХИМИК 50 10 3 5 1 2 29 80 — 126 49
24 АРИАДА-НХ 50 11 0 2 5 1 31 99 — 183 43
25 БУРАН 50 8 0 0 1 3 38 88 — 184 28
26 КРИСТАЛЛ 50 5 0 2 0 0 43 48 — 97 19

И — Количество проведенных игр ,В — Выигрыши, ВО — Выигрыши в овертайме, ВБ — Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ — Проигрыши в послематчевых буллитах ,ПО — Проигрыши в овертайме, П — Проигрыши, Ш — Забитые голы , О — Очки




Хостинг для Wordpress сайтов